01利率 · 美债收益率与期限利差
| 期限 | 最新收益率 % | 日变动 bp | 本周 bp |
| 2Y | 4.20 | -1.3 | +0.6 |
| 5Y | 4.38 | -0.7 | +3.0 |
| 7Y | 4.53 | -0.4 | +3.7 |
| 10Y | 4.69 | +0.4 | +4.7 |
| 20Y | 5.26 | +1.1 | +5.1 |
| 30Y | 5.26 | +1.7 | +5.7 |
| 比较期限 | 最新值 bp | 隔夜变动 bp | 本周变动 bp |
| 2Y-10Y | 49.1 | +1.7 | +4.1 |
| 5Y-10Y | 31.1 | +1.1 | +1.7 |
| 2Y-30Y | 105.6 | +3.0 | +5.1 |
| 5Y-30Y | 87.6 | +2.4 | +2.7 |
非美市场:德国基本持平(10Y 3.16%,+0.2bp)、英国微升 0.4–0.9bp(10Y 4.97%);日本周三全天补跌 2.4–3.9bp(10Y 2.86%,+2.9bp,消化山之日休市),8/13 早盘回落 0.5–1.5bp;中国窄幅波动(10Y 1.71%,-0.3bp)。
02汇率 · 美元与人民币
| 指标 | 最新值 | 日变动 | 本周变动 |
| 美元指数 DXY | 99.94 | -0.08 | +0.40 |
| 人民币指数(周度) | 102.75 | — | +0.56 |
| USDCNH 即期 | 6.744 | -0.002 | +0.001 |
| CNH 3M 掉期点 | -436 | +9 | +3 |
| USDCNY 中间价 | 6.788 | -0.002 | -0.002 |
美元指数、USDCNH、掉期点为 8/13 早间最新值;中间价为 8/12 值,人民币指数为 8/10 值(周度更新)。掉期点单位 pips。
03信用 · 美元债指数收益率与利差
| 指数 | 价格 | 价格日变动 | 利差 bp | 日变动 | 收益率 % | 日变动 bp |
| 亚洲投资级 | 207.50 | +0.06% | 56.6 | +0.3 | 5.06 | -1.5 |
| 亚洲高收益 | 209.42 | +0.05% | 327.2 | +1.3 | 7.76 | -0.3 |
| 美国投资级 | 3528.14 | +0.06% | 78.0 | +0.1 | 5.43 | -1.4 |
价格为指数点位;利差为对国债利差(INDEX_OAS_TSY_BP)、收益率为最差收益率(INDEX_YIELD_TO_WORST),Bloomberg/iBoxx 指数口径。
04宏观 · 数据发布(8/12)
| 指标 | 公布日 | 实际 A | 预期 S | 前值 P | 解读 |
| 美国 |
| CPI 环比 7 月 | 08-12 | 0.1% | 0.1% | -0.4% | 完全符合预期,住宿外膳宿与租车走弱被机票、教育通信商品对冲 |
| CPI 同比 7 月 | 08-12 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 温和回落,油价传导后总通胀仍处高位 |
| 核心 CPI 环比 7 月 | 08-12 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 符合预期(精确值 +0.22%) |
| 核心 CPI 同比 7 月 | 08-12 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 精确值 2.48%、逼近疫后低点,仅高于 2020 年 2 月 0.12pp(UBS) |
| 实际周薪同比 7 月 | 08-12 | 0.1% | — | 0.3%(修0.2%) | 实际购买力增速放缓,利多美债 |
| 实际时薪同比 7 月 | 08-12 | -0.2% | — | 0.1%(修0.0%) | 转负,通胀侵蚀薪资,消费动能承压 |
| MBA 抵押贷款申请(8/7 当周) | 08-12 | 3.6% | — | -2.9% | 回升,房贷需求对利率高位边际钝化 |
| 联邦预算余额 7 月 | 08-12 | -4323亿$ | -3460亿$ | -2911亿$ | 赤字大超预期,国债供给压力主题获直接注脚 |
05拍卖 · 10Y 中标 4.683% 创 2007 年以来新高,终端需求稳健(8/12)
| 品种 / 规模 | 得标利率 | 前次 | 投标倍数 | 直接获配 | 间接获配 | 一级交易商 |
| 10Y 附息国债 / 420 亿美元 | 4.683% | 4.580% | 2.53(前次 2.59) | 14.7%(前次 10.7%) | 76.7%(前次 81.5%) | 8.6%(前次 7.8%) |
| 17 周国库券 / 720 亿美元 | 3.755% | 3.785% | 3.16(前次 3.19) | 6.6%(前次 6.2%) | 62.3%(前次 64.6%) | 31.1% |
06联储 · Collins:通胀"太高"(8/12)
| 人物 | 职位 | 立场 | 核心表态(FT 访谈) |
| 柯林斯 Susan Collins | 波士顿联储主席(非票委) | 偏鹰 | 通胀"太高"(too high);失业率仍"相对稳定";伊朗战争正在挤压美国低收入群体 |
本板块引自 8/12 联储讲话新闻头条。波士顿联储 2026 年无 FOMC 投票权。倾向分类为编者判断。
07今日与本周关注 · PPI + 30Y 拍卖收官(8/13–8/14)
| 日期 | 事件 | 关注点 |
| 08-13 | 美国 7 月 PPI | CPI 落地后验证管道通胀压力,决定核心 PCE(UBS 预估 +0.26%)的最终拼图 |
| 08-13 | 美 30Y 国债拍卖(250 亿美元) | 再融资收官:7 月赤字 4,323 亿大超预期后,长端久期需求的最纯粹测试 |
| 08-14 | 美国 7 月零售销售 | 实际时薪转负后消费动能成色几何,决定"就业冷"是否传导至需求端 |
| 持续 | 中东局势 / 油价 | 布伦特 -0.5% 至 88.49,美伊谈判无实质进展(DB),地缘溢价高位钝化、对债市双向传导仍在 |
曲线收盘扭转走陡:短端下行(2Y -1.3bp)、长端上行(30Y +1.7bp),四组利差全线走扩。全天剧本由 CPI 主导:数据完全符合预期后市场先温和走陡、腹部反弹(5s30s 高点走扩约 3bp),随后全场缓慢回吐(UBS),10Y 全天收平于 4.69%(DB)。420 亿 10Y 拍卖中标 4.683%、2007 年以来最高——UBS 指出该点位经曲线调整后在 5s10s30s 蝶式上已偏贵逾 1 个标准差、且前三次再融资平均尾部 0.8bp,本应出现更大尾部,但非交易商需求再度稳健化解;盘面见实钱在腹部 CTD 卖出、真钱账户在 3Y 上移仓。DAIWA 交易台维持空头+陡峭化偏好:通胀预期锚定良好、已非市场主线,更大的主题是 AI 相关投资的巨额融资需求与中性利率上移,但对收益率决定性冲向 5% 信心不足,宜战术性操作而非单边押注。